Translation Total Dismissed Active Translated
Bulgarian 9 9 0 0
Catalan 5 0 5 5
Czech 15 11 4 4
Danish 22 0 22 22
German 24 24 0 0
Greek 23 0 23 22
Spanish 5 5 0 0
Spanish (Mexico) 5 0 5 5
Basque 11 11 0 0
Finnish 1 0 1 0
French 13 5 8 8
Croatian 9 0 9 9
Hungarian 18 0 18 18
Italian 12 0 12 12
Japanese 2 0 2 2
Korean 5 0 5 5
Lithuanian 3 0 3 3
Norwegian Bokmål 12 0 12 10
Dutch 13 13 0 0
Polish 8 2 6 6
Portuguese (Brazil) 9 0 9 9
Portuguese (Portugal) 8 0 8 6
Romanian 1 1 0 0
Russian 6 6 0 0
Slovenian 1 0 1 0
Albanian 4 0 4 4
Serbian 4 0 4 4
Swedish 11 11 0 0
Turkish 8 8 0 0
Ukrainian 8 0 8 8
Chinese (Simplified Han script) 5 5 0 0
Chinese (Traditional Han script) 6 0 6 6

View check documentation